Самая передовая и универсальная fNIRS система
OxyMon – настраиваемая многоканальная NIRS. На данный момент это самая быстрая, самая чувствительная и надежная NIRS на рынке.
Она подходит для измерения как ИНТ (индекс насыщения тканей, TSI), так и относительных изменений концентрации окси-, дезокси- и общего гемоглобина в тканях мозга и мышц.
Уникальность OxyMon в том, что в ней используются стабилизированные по температуре детекторы и лазерные диоды. Лазеры – более точные по длине волн и имеют более высокую интенсивность, чем, например, светодиоды. Их стабильная температура гарантирует постоянную длину волн у источников света и меньше помех у детекторов. Другая уникальная особенность заключается в том, что частоту OxyMon можно настроить от стандартных 50Гц до 250Гц. Частота не зависит от количества используемых каналов.
OxyMon имеет массу вариантов настройки. Мы предлагаем системы с количеством каналов от 1 до 112, держатели разных конфигураций, шапочки разных размеров и широкий выбор кабелей.
ехнология | Ближняя ИК-спектроскопия с постоянными волнами с использованием модифицированного закона Бугера-Ламберта-Бера |
Измеряет | Изменения в окси-, дезоксигемоглобине и при необходимости местный индекс насыщения тканей (ИНТ) с помощью пространственно-разрешенной спектроскопии |
Программа анализа данных | Oxysoft, доступно 3D расширение |
Операционная система | Windows 7, 8, 10 |
Источники света | Стабилизированные по температуре импульсные лазеры (класс l лазерной безопасности согласно IEC-60825-1) |
Держатели для оптодов | Возможны разные расстояния для мышц или головы, многоканальное устройство настраивается под потребности клиента |
Расстояние между оптодами | Зависит от области применения. На лбу вплоть до 6 см при сохранении видимости артериальной пульсации. Для фNIRS рекомендовано 3-4 см. |
Условия применения | Температура использования ок 10-27̊с. Источник и детектор стабилизированы по температуре. Высота: 0-5750 м. |
Параметры | Вес: от 7 до 8кг, ширина/глубина/высота: 37х30х9 см |
Каналы | От 1 до 112 |
Память | В реальном времени, безлимитное хранилище данных |
Внешние входы | Опционально 8 дополнительных аналоговых входа по 50 Гц (опционально 250 Гц), ± 4 Вт |
Датчики | Стабилизированные по температуре и охлажденные лавинные фотодиоды с защитой от рассеянного света |
Длина волн | Стандартная номинальная 765 и 855 нм, возможны другие |
Помехи | прибор можно использовать внутри МРТ установки с кабелями совместимыми с ЯМР. ЭЭГ/ЭКГ не создают помех оптическому сигналу |
Мощность | Самонастраиваемая: 110-240 Вольт, ок 40 ватт |
Комплектация