+7(495) 651-9313
+7(495) 742-5086
eng pyc ваш заказ login

  Общедоступные файлы
    BESA Review Информация по программе BESA   299 Kb | 18:34:42 11/12/2006  
    BESA 5а Новые возможности программы BESA   209 Kb | 18:35:21 11/12/2006  
    Bolero Постер полиграфа Болеро   306 Kb | 19:23:04 11/12/2006  
    2010 - Прайс-лист на психофизиологию (короткий) Продукция для психофизиологии   245 Kb | 12:07:41 12/03/2010  
    NVX2 Усилители серии NVX   258 Kb | 19:55:13 13/07/2009  
    ERD ERD-карты   1.94 Mb | 19:41:17 13/07/2009  
    NeoStimul User Guide v2 Система НеоСТИМУЛ - Руководство пользователя   456 Kb | 14:48:20 05/02/2006  
    Hi-Speed 1250 rus Трекинг глаз - SMI Hi Speed-1250   258 Kb | 16:44:38 21/03/2007  
    SMI iView X HED rus Трекинг глаз - SMI iView HED   437 Kb | 16:35:05 21/03/2007  
    Neocortex_rus Описание системы Неокортекс   1025 Kb | 18:30:48 11/12/2006  
    SMI BeGaze Rus Трекинг глаз - SMI BeGaze   580 Kb | 16:39:20 21/03/2007  
    bolero2 Болеро - система для психофизиологических исследований   778 Kb | 11:26:00 12/09/2009  
    bci Презентация по P300-BCI   33.82 Mb | 18:06:55 04/04/2006  
    SMI iView X RED rus Трекинг глаз - SMI iView RED   301 Kb | 16:29:30 21/03/2007  
    SMI-2010 Каталог систем трекинга глаз SMI-2010   920 Kb | 18:26:19 05/11/2009  
    Working_Heart_Rus Системы по Лангендорфу   402 Kb | 11:48:13 02/10/2010  
    fiziobelt 4-канальная ЭЭГ\ЭКГ система   488 Kb | 19:16:26 13/07/2009  
    rotarod АПК "Ротарод"   546 Kb | 19:26:49 13/07/2009  
    shelter Камера пассивного избегания "Шелтер"   590 Kb | 19:27:52 13/07/2009  
    sonata Соната - система для полисомнографии   628 Kb | 17:48:41 23/07/2009  
    adi-radnoti Системы изолированного сердца   300 Kb | 11:49:46 02/10/2010  
    Шапочки серии НеоКэп Руководство по использованию шапочек Неокэп   165 Kb | 19:23:55 11/12/2006  
    ADInstruments_Cert_Rus Сертификат соответствия для PowerLab   2.25 Mb | 12:40:28 02/10/2010  
    Phys_Exercise_Rus Исследование физиологии при физических нагрузках   357 Kb | 12:31:18 27/11/2010  
    ADI_Phys_Teach_Sys_Rus Обучающие системы по физиологии от ADInstruments   243 Kb | 14:23:51 27/11/2010  
    ADI_Teach_Sys_Comp_Table Таблица сравнения обучающих систем по физиологии   179 Kb | 14:24:44 27/11/2010  
    ADInstruments_Rus_LowRes Каталог для ADInstruments   7.24 Mb | 18:14:36 27/11/2010  
    ADI_Telemetry_Rus Беспроводной мониторинг животных   478 Kb | 13:56:09 26/02/2011  
    Neurobelt Брошюра на систему Нейробелт   363 Kb | 18:05:09 26/02/2011  
    ExS_v3.0 Презентация новой версии программы Experimental Suite-360 (v3.0)   1.76 Mb | 09:52:00 05/03/2011  
    ADI_LabTutor4_Rus_LowRes Программа LabTutor 4   436 Kb | 07:47:28 24/03/2011  
    ADI_Peak_Analysis_rus Анализ пиков в программе LabChart   521 Kb | 07:48:15 24/03/2011  
    ADI_Microvascular_rus Исследование капилляров и мелких сосудов   411 Kb | 07:49:15 24/03/2011  
    ADI_Cardiac_Out_Module_rus Исследование сердечного выброса   249 Kb | 07:49:55 24/03/2011  
    ADI_Blood_Pressure_rus Исследование кровяного давления   513 Kb | 07:50:39 24/03/2011  
    neurobotics_2011 Общая информация о продукции   218 Kb | 17:44:12 08/04/2011  
    New technologies - ET & NM Новые технологии - ай-трекинг и нейромаркетинг   3.59 Mb | 18:23:04 15/04/2011  

© 2004—2012 ООО «Нейроботикс». Все права защищены